IOS und Android Apps für den Physikunterricht
Smartphones und Tablets bieten ein gewaltiges Potential, digitale Messwerterfassung für Jedermann zu ermöglichen. Die nachstehende Tabelle listet einige erprobte Apps geordnet nach fachinhaltlichem Einsatzgebiet auf. Der Export der Daten wird in der Regel (wenn nicht anders angegeben) über Email ermöglicht. Leider unterliegen die Programme starken Veränderungen (Preis, Funktionen…), deshalb bin ich über Rückmeldungen zwecks Instandhaltung der Informotionen besonders dankbar!
Fachinhaltlicher Einsatzbereich | Betriebssystem | Sensoren | Apps (kostenfrei sofern keine Preis in Klammern dahinter angegeben wird) |
Allrounder | IOS | Diverse Sensoren | PASCO Sparkvue (nur Kraftsensor frei, ansonsten 8,99) |
ANDROID | Diverse Sensoren | Physics Toolbox Suite | |
Akustik | IOS | Line in/out | Audio Kit (5,99) |
ANDROID | Line in/out | ||
Astronomie | IOS | Kraftsensoren | Stellarium, SkyORB 3D (3,59), Solarwalk (2,69) |
ANDROID | Kraftsensoren | Google Sky Map, Sternatlas | |
Bewegungslehre (Videoanalyse) | IOS | CCDs (Kamera) | VideoPhysics (2,39) |
ANDROID | CCDs (Kamera) | VidAnalysis
Video Analysis (4,95) |
|
Bewegungslehre (GPS) | IOS | GPS | GPX Logger (1,79), Runmeter/Cyclemeter GPS (4,39), LogYourRun, Tracker, MyTracks, runtastic Lite/Pro (4,99) |
ANDROID | GPS | Racechrono, meine Tracks | |
Bewegungslehre (Schrittzähler) | IOS | Kraftsensoren | Pedometer |
ANDROID | Kraftsensoren | ? | |
Bewegungslehre (Kraftsensoren) | IOS | Kraftsensoren | Sparkvue, Accelvisu, iSeismometer |
ANDROID | Kraftsensoren | Sparkvue, Accellogger, Racechrono, Tricorder | |
Bewegungslehre – Mechanik (Exotisches) | IOS | Diverse | Speedclock, sprintTimer – Fotofinish |
ANDOID | Diverse | ||
Optik | IOS | CCDs (Kamera) | oScope (3,99) |
ANDROID | CCDs (Kamera) |
Sofern jemand Apps kennt, die verschiedene Sensoren verschränken (ich denke hier besonders an die Verschränkung von Kraft- und GPS-Sensoren) bitte SOFORT mailen!